Product

제이랩스는
우리 삶을 지키고 미래 방위산업을 선도하는
글로벌 기업으로 성장할 것입니다.

Product

DEFENSE SYSTEMS CORE TECHNOLOGY COMPANY

RF Component

RF시스템의 요소 부품으로
다양한 산업에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

높은 신뢰성을 기반으로 다양한 고객으로부터 선택 받고 있습니다.

BPF

No Model Pass Bnad Frequency Insertion Loss Return Loss Dimension (WxDxH)
1 2359.75MHz BPF 2359.75 MHz 0.5dB 14dB 48 X 80 X 22 mm
2 4850 ~ 5500MHz BPF 4850 MHz ~ 5500 MHz 0.6dB 18dB 54 X 121 X 18 mm
3 5100 ~ 5160MHz BPF 5100 MHz ~ 5160 MHz 1.0dB 18dB 51 X 212 X 29 mm
4 8800 ~ 9600MHz BPF 8800 MHz~9600 MHz 1.5dB 15dB 60 X 25 X 14mm
5 15500 ~ 16800MHz BPF 15.5 GHz~ 16.8GHz 1.2dB 15dB 17.0 X 82.0 X 15.0(Max) mm

BPF

No Model Rejection Center Frequency(MHz) Pass Band Frequency(MHz) Pass Band Return Loss Dimension
1 880 ~ 915MHz BRF 897.5 MHz DC~830 MHz, 960 MHz~3000 MHz 10dB 240 x 30 x 68.5 mm
2 1235.77 ~ 1256.23MHz BRF 246 MHz DC~1185 MHz, 1315 MHz~3000 MHz 10dB 232 x 32 x 56 mm
3 1614.5 ~ 1617.5MHz BRF 1616 MHz DC~1581 MHz, 1651 MHz~3000 MHz 10dB 232 x 32 x 50 mm
4 1805 ~ 1880MHz BRF 1842.5 MHz DC~1710 MHz, 1975 MHz~4000 MHz 10dB 212 x 30 x 42 mm
5 2120 ~ 2170MHz BRF 2145 MHz DC~2030 MHz, 2250 MHz~4000 MHz 10dB 212 x 30 x 39 mm
6 4750 ~ 4850MHz BRF 4800 MHz DC~4600 MHz, 5000 MHz~10000 MHz 10dB 131 x 22 x 27 mm
7 5725 ~ 5825MHz BRF 5775 MHz DC~5550 MHz, 6000 MHz ~10000 MHz 10dB 131 x 22 x 25.7 mm

DUPLEXER

No Model Pass Bnad Frequency Insertion Loss Return Loss Isolation Dimension (WxDxH)
1 1030/1090MHz Duplexer 1018 MHz ~ 1042 MHz 1.4dB 18dB 60dB Min 171.0 X 182.0 X 40.0 mm
1078 MHz ~ 1102 MHz
2 1.8G / 2.1GHz Duplexer 1710 MHz ~ 1895 MHz 0.5dB 20dB 50dBc Min 197.0 X 223.0 X 44.0 mm
1920 MHz ~ 2170 MHz

TRIPLEXER

No Model Pass Bnad Frequency Insertion Loss Isolation Handling Power Dimension (WxDxH)
1 0.8G / 1.8G / 2.6G Triplexer 819 MHz ~ 894 MHz 0.5dB 50dBc Min 300 Watt 171.0 X 182.5 X 69.5 mm
1710 MHz ~ 2170 MHz
2520 MHz ~ 2660 MHz